師範學院募款馬拉松徵信表(入帳期間:2016/7/1~2016/12/31)
單位:元
日期 | 金額 | 摘要 |
1050720 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1050720 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1050720 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1050720 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1050720 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1050720 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1050720 | $180 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0惠捐贈 |
1050720 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1050720 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1050720 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-紀0涵捐贈 |
1050720 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1050720 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0奕燊捐贈 |
1050720 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1050816 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-許0珮捐贈 |
1050824 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1050824 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1050824 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1050824 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1050829 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1050829 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1050829 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1050829 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1050829 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1050829 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1050829 | $180 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0惠捐贈 |
1050829 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1050829 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1050910 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1050910 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1050910 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1050910 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1050910 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1050910 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1050910 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1050910 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-郭0俊捐贈 |
1050910 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1050910 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1050910 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1050910 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1051027 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1051027 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1051027 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1051027 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1051027 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1051027 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1051027 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1051027 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1051027 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1051027 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1051027 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1051027 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1051123 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1051123 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1051123 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1051123 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1051124 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1051124 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1051124 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1051124 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1051124 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1051124 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1051124 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1051124 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1051219 | $2,000 | 收簡淑貞獎學金捐贈款--陳0嫻 |
1051231 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1051231 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1051231 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1051231 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1051231 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1051231 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-陳0玉捐贈 |
1051231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-李0仁捐贈 |
1051231 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-郭0俊捐贈 |
1051231 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1051231 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1051231 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1051231 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1051231 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1051231 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1051231 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1051231 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--王0韻捐贈 |
1051231 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1051231 | $300 | 師範學院募款/馬拉松--曾0芸捐贈 |
1051231 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
備註:
1.信用卡扣款,扣款日為每月15日(遇假日順延),郵局扣款請款日為每月25日
2.依個人資料保護法相關規定,捐款人中間文字以○代替,如有必要刊登全名請於捐款單上註明或洽本單位