師範學院募款馬拉松徵信表(入帳期間:2019/1/1~2019/6/30)
單位:元
日期 | 金額 | 摘要 |
1080221 | $20,000 | 收簡淑真獎學金捐贈款--何0玫 |
1080222 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080222 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080222 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1080222 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080222 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080222 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080222 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080222 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080222 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080223 | $2,376 | 收簡淑真獎學金捐贈款--丘0慧 |
1080223 | $2,376 | 收簡淑真獎學金捐贈款--柯0葳 |
1080223 | $5,085 | 收簡淑真獎學金捐贈款--郭李0文 |
1080226 | $5,000 | 收簡淑真獎學金捐贈款--林0奮 |
1080314 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080314 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080314 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080314 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080314 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080314 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080314 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1080314 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080314 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080408 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080408 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080408 | $500 | 師範學院募款/馬拉松--許0莉捐贈 |
1080408 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080408 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080408 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080408 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080408 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080408 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080507 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080507 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080507 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080510 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080510 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080510 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080510 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080510 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080528 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080528 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080528 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
備註:
1.信用卡扣款,扣款日為每月15日(遇假日順延),郵局扣款請款日為每月25日
2.依個人資料保護法相關規定,捐款人中間文字以○代替,如有必要刊登全名請於捐款單上註明或洽本單位