2019年7月-12月
師範學院募款馬拉松徵信表(入帳期間:2019/7/1~2019/12/31)
單位:元
日期 | 金額 | 摘要 |
1080724 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080724 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080724 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080724 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080724 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080724 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080724 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080724 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080724 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080724 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080724 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080724 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080724 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080725 | $2,342 | 收簡淑真獎學金捐贈款--丘0慧 |
1080725 | $2,342 | 收簡淑真獎學金捐贈款--柯0葳 |
1080725 | $5,012 | 收簡淑真獎學金捐贈款--郭李0文 |
1080725 | $3,777 | 收簡淑真獎學金捐贈款--丘0慧 |
1080725 | $3,777 | 收簡淑真獎學金捐贈款--柯0葳 |
1080725 | $8,083 | 收簡淑真獎學金捐贈款--郭李0文 |
1080806 | $5,000 | 收簡淑真獎學金捐贈款--林0奮 |
1080806 | $2,000 | 收簡淑真獎學金捐贈款--謝0哲 |
1080822 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080822 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1080822 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080822 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080822 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080822 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080822 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080822 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080903 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1080903 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1080903 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1080903 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1080903 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1080903 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1080903 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1080903 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1081001 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--吳0珍捐贈 |
1081001 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1081001 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1081001 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1081001 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1081001 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1081001 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1081001 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1081120 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1081120 | $26,400 | 師範學院募款/馬拉松--陳0枝捐贈款--購體育系系辦咖啡機 |
1081120 | $600 | 師範學院募款/馬拉松--陳0枝捐贈 |
1081120 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1081126 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1081126 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1081126 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1081126 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1081126 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1081204 | $2,000 | 收簡淑真獎學金捐贈款--陳0嫻 |
1081223 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1081223 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1081223 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1081223 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1081223 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1081223 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1081223 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
1081227 | $1,000 | 師範學院募款/馬拉松--王0堂捐贈 |
1081227 | $270 | 師範學院募款/馬拉松--王0綺捐贈 |
1081231 | $900 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-劉0瑩捐贈 |
1081231 | $450 | 師範學院募款/馬拉松--文休系設備費-張0和捐贈 |
1081231 | $558 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-魏0忠捐贈 |
1081231 | $200 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-管0燊捐贈 |
1081231 | $400 | 師範學院募款/馬拉松--文休系獎學金-吳0財捐贈 |
備註:
1.信用卡扣款,扣款日為每月15日(遇假日順延),郵局扣款請款日為每月25日
2.依個人資料保護法相關規定,捐款人中間文字以○代替,如有必要刊登全名請於捐款單上註明或洽本單位